Course
n° 2 HC1X Place
N° Club Temps 1 313 CNA ROUEN MULOT 18:32:00 2
316 CNA ROUEN BONAMY 18:40:00 3 315
CN BELBEUF DELAMARE 18:46:00 4 318 CNA ROUEN FILLATRE 18:49:00 5
323 CNA ROUEN ESTIVAL 19:02:00 6 339 CN DIEPPE ROUILLE 19:02:00 7
329 SN CAEN THUROTTE V. 19:19:00 8 314 S HAVRAISE LECOMTE 19:21:00 9
324 SN CAEN THOMAS 19:24:00 10 320 SN CAEN JUIN 19:40:00 11
330 CNA ROUEN EGRET 19:41:00 12 317 S HAVRAISE LEFEBVRE 19:42:00 13
319 S HAVRAISE LE DUEY 20:26:00 14 335 CNA ROUEN LECLERC 20:26:00 15
342 CN DIEPPE AÏNAGA 20:29:00 16 334 SN CAEN GANDON N. 20:49:00 17
336 SN CAEN FERAY M. 21:03:00 18 340 A TOSNY SUDRE 21:15:00 19
327 S HAVRAISE GUIGNERY 21:19:00 20 332 SN CAEN MARIE B. 21:42:00 21
341 SN CAEN ROCQUES A. 22:12:00 22 460 S HAVRAISE KILLIAN 23:15:00 23
333 EN VERNON BYRNE R. 23:46:00 24 321 S HAVRAISE LEFEVRE 23:51:00 25
337 SN CAEN BALU V. 24:03:00 26 328 EN VERNON SOQUET J. 24:44:00 27
325 CN CROISSET DELARUE 24:51:00 -- 322 S HAVRAISE COPIN | Course
n° 11 4+ 4X 4 YOLETTE SH CH LOISIRSPlace
N° Club Temps 1
420 CN CROISSET EQUIPE FORTRY 15:56:00 2 469
CN BELBEUF DEVERRE 16:16:00 3 419
CN BELBEUF EQUIPE DE BOERIO 16:28:00 4 423 CNA ROUEN EQUIPE NOVICZKY
16:57:00 5 422 CHERB/CHARM EQUIPE OZOUF 17:33:00 6 425 SN
CAEN EQUIPE DUBOST 19:00:00 7 421 AONES EQUIPE VALOT 19:16:00 8
433 CHARM 20:18:00 9 424 EN VERNON EQUIPE AUBERTIN 20:56:00 10
431 CNA ROUEN EQUIPE DUVAL 20:57:00 11 426 CNA ROUEN EQUIPE BELLEST
21:32:00 12 470
CN BELBEUF DELAMARE 21:51:00 13 427 EN VERNON EQUIPE GUILLEMAIN 21:58:00 14
432 SN CAEN EQUIPE BIENVENÜE 23:06:00 15 429 A TOSNY EQUIPE PEKNY 23:09:00 |